Products
| End Connection | BSP, BSPP |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Seat Material | RPTFE |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Design | 2 Piece, Full Bore, Female x Female |
| Industry / Approvals | ATEX |
| Lever | Lockable Manual Lever |
| Temperature Range | -10°C to 180°C |
| Pressure | 1000psi Rated |
| Actuatable? | No – Manual Only |
| End Connection | BSP, BSPP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Seal Material | PTFE |
| Seat Material | PTFE |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80) |
| Design | 2 Piece, Female x Female |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process |
| Lever | Manual Lockable Lever |
| Temperature Range | -20°C to +180°C |
| Actuatable? | No – Manual Only |
| End Connection | Flanged ANSI 300 |
|---|---|
| Body Material | Cast Steel |
| Size | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12" |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Design | Handwheel Rising Stem |
| Main Features | 2" to 12" |
| End Connection | Flanged ANSI 300 |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) |
| Design | Bellows Sealed, Handwheel Non Rising Stem |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Size | 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| Body Material | Brass |
| Main Features | 3/8" to 1" |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Seat Material | PTFE |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Design | Full Bore, Female x Female |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Lever | Manual Lockable Lever |
| Temperature Range | -10°C to 110°C |
| Actuatable? | No – Manual Only |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Seal Material | PTFE |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65) |
| Design | 3 Way, Reduced Bore |
| Temperature Range | -10°C to 120°C (1/4" to 2"), -15°C to 100°C (2 1/2") |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Lever | Manual Lever |
| Pressure | 16 Bar to 50 Bar |
| Actuatable? | No – Manual Only |
| Material | High-grade brass (CW617N / IS 319 Grade I) for superior durability and resistance to corrosion, rust, and dezincification. |
|---|
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Seat Material | PTFE |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Design | 2 Piece, Full Bore, Male x Female |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process, WRAS, HVAC |
| Lever | Manual Red Aluminium Handle |
| Temperature Range | -20°C to 110°C |
| Actuatable? | No – Manual Only |
| End Connection | BSP, NPT |
|---|---|
| Body Material | Bronze |
| Size | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Design | Handwheel Non Rising Stem |
| Main Features | 1/4" to 4" |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Bronze |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80) |
| Industry / Approvals | HVAC, Marine |
| Main Features | 1/4" to 3" |
| Body Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Diaphragm Material | EPDM, PTFE / EPDM |
| End Connection | OD Weld Ends |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | Hygienic, FDA – Food Grade, Food Processing |
| Main Features | Weld End Connections |
| Body Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Diaphragm Material | EPDM, PTFE / EPDM |
| End Connection | OD Weld Ends |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | Hygienic, FDA – Food Grade, Food Processing |
| Main Features | Weld End Connections |
| End Connection | BSP, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Design | 3 Piece |
| Body Material | Cast Steel |
|---|---|
| Size | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250) |
| Filtration | 0.38mm (Mesh 40) |
| Design | Y Type |
| Industry / Approvals | Steam |
| End Connection | BSP, NPT, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Body Material | Ductile Iron |
| Seat Material | RPTFE |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200) |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Lever | Manual Lever |
| Pressure | PN16 Rated |
| Actuatable? | Yes – ISO Direct Mount Pad |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Body Material | Ductile Iron |
| Size | 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" |
| Industry / Approvals | HVAC, Marine |
| Design | Soft Seat |
| Main Features | 2" to 12" |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Design / Type | Swing Check |
| Industry / Approvals | WRAS, HVAC |
| Body Material | Ductile Iron |
| Size | 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200) |
| Main Features | 2" to 8" |
| End Connection | Metric Solvent Socket |
|---|---|
| Body Material | PVC-U |
| Seal Material | EPDM or FKM |
| Size | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm |
| Design | 3 Way |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process |
| Main Features | L or T Port |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Design | 3 Piece, Full Bore, Female x Female |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process |
| End Connection | BSP, BSPP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Design | 3 Way, Reduced Bore |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Size | 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
| Design | Metal Seat |
| Main Features | Cast iron body |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Size | 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
| Design | Metal Seat |
| Manufacturer | VOLT |
| Main Features | Cast iron body – 2” to 8” |
| Design | Lugged |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | NBR (BUNA) |
| Design | Lugged + Tapped |
|---|---|
| Flange Accommodation | PN16 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | EPDM |
| Body Material | PVC-U |
|---|---|
| Seal Material | EPDM |
| Seat Material | HYTREL |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm |
| Design | Double Union |
| Lever | Manual Lever |
| Pressure | Up to: 16 bar (1/2" to 2"), 10 Bar (2 1/2" to 3") |
| End Connection | Flanged ANSI 150 |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) |
| End Connection | BSP, NPT |
|---|---|
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Body Material | Stainless Steel |
| Design | Wafer |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | EPDM |
| End Connection | BSP, NPT, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Forged Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Design | Handwheel Rising Stem |
| Main Features | 1/2" to 2" |
| End Connection | BSP, NPT, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Forged Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Main Features | 1/2" to 2" |
| End Connection | BSP, NPT, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Forged Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Filtration | 0.91mm (Mesh 20) |
| Design | Y Type |
| Industry / Approvals | Steam |
| Body Material | Stainless Steel 316L ASME BPE, Stainless Steel |
|---|---|
| Diaphragm Material | EPDM |
| End Connection | OD Weld Ends |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | Hygienic |
| Design | OD Weld End |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel, Stainless Steel 316L |
| Size | 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | EPDM, EPDM – Food Grade |
| Industry / Approvals | Hygienic |
| Main Features | 1" to 4" |
| Design | OD Weld End |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel, Stainless Steel 316L |
| Size | 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | EPDM, EPDM – Food Grade |
| Industry / Approvals | Hygienic |
| Manufacture | VOLT |
| Main Features | 1" to 4", OD Weld End, EPDM Seals |
| Design | RJT |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel, Stainless Steel 316L |
| Size | 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Disc Material | Stainless Steel |
| Liner | EPDM, EPDM – Food Grade |
| Industry / Approvals | FDA – Food Grade, Hygienic |
| Main Features | 1" to 4" |
| Design | OD Weld End, Tri-Clamp |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel 316L |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| Disc Material | Stainless Steel 316L |
| Liner | EPDM – Food Grade |
| Industry / Approvals | FDA – Food Grade, Hygienic |
| Body Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Main Features | 1/4" to 3/4" |
| Size | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
| End Connection | Flanged ANSI 150 |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Seat Material | PTFE |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150) |
| Design | 2 Piece |
| Industry / Approvals | General / Industrial / Process |
| Lever | Manual Lever (Gearbox on request) |
| Temperature Range | 29°C to 180°C (increased range on request) |
| Pressure | Class 150 Rated |
| Main Features | Flanged ANSI 150 |
| End Connection | Flanged ANSI 150 |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Body Material | Cast Iron |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Design | Bellows Sealed, Handwheel Non Rising Stem |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Main Features | Cast Iron Body |
| End Connection | Flanged PN25 |
|---|---|
| Body Material | Ductile Iron |
| Size | 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Filtration | 1.5mm (Mesh 12) |
| Design | Y Type |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Design | Handwheel Non Rising Stem |
| Main Features | 1/2" to 2" |
| Category | Float |
|---|---|
| Function/Use | Process |
| End Connection | Screwed |
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1" |
| Body Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Float Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| End Connection | BSP |
| Main Features | 1/2" to 2" |
| Material | High-grade stainless steel (SS 304, 304L, 316, 316L) ensuring superior corrosion and oxidation resistance. |
|---|
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Design | Handwheel Non Rising Stem |
| Main Features | 1/2" to 3" |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Design / Type | Swing Check |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80) |
| Main Features | 1/4" to 3" |
| Grade | 201/304/316L/317L/ 3105/321/ 2205/430/ 441/443/ |
|---|---|
| Finish | NO.1/2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/Embossed/ Etched/Decorative color stainless steel |
| Thickness Diameter | HR: 2.5MM-14MM CR: 0.18MM-3.0MM 100-700MM |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Bronze |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80) |
| Industry / Approvals | HVAC, Marine |
| Main Features | 1/4" to 3" |
| Body Material | PVC-U |
|---|---|
| Seal Material | EPDM |
| Seat Material | HYTREL |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm |
| Design | Double Union |
| Lever | Manual Lever |
| Pressure | Up to: 16 bar (1/2" to 2"), 10 Bar (2 1/2" to 3") |
