Staniers
Staniers
| Body Material | Cast Steel |
|---|---|
| Size | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250) |
| Filtration | 0.38mm (Mesh 40) |
| Design | Y Type |
| Industry / Approvals | Steam |
| End Connection | BSP, NPT, Socket Weld |
|---|---|
| Body Material | Forged Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Filtration | 0.91mm (Mesh 20) |
| Design | Y Type |
| Industry / Approvals | Steam |
| End Connection | Flanged PN25 |
|---|---|
| Body Material | Ductile Iron |
| Size | 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Filtration | 1.5mm (Mesh 12) |
| Design | Y Type |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Industry / Approvals | HVAC |
| Design | Handwheel Non Rising Stem |
| Main Features | 1/2" to 2" |
