Globe valve
Globe valve
| End Connection | Flanged ANSI 300 |
|---|---|
| Body Material | Cast Steel |
| Size | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12" |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Design | Handwheel Rising Stem |
| Main Features | 2" to 12" |
| End Connection | Flanged ANSI 300 |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) |
| Design | Bellows Sealed, Handwheel Non Rising Stem |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| End Connection | BSP |
|---|---|
| Body Material | Bronze |
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80) |
| Industry / Approvals | HVAC, Marine |
| Main Features | 1/4" to 3" |
| End Connection | BSP, NPT |
|---|---|
| Size | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50) |
| Body Material | Stainless Steel |
| End Connection | Flanged PN16 |
|---|---|
| Body Material | Cast Iron |
| Size | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1 1/4" (DN32), 1 1/2" (DN40), 2" (DN50), 2 1/2" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 5" (DN125), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
| Design | Bellows Sealed, Handwheel Non Rising Stem |
| Industry / Approvals | High Temperature |
| Main Features | Cast Iron Body |
